中港运费报价

当前位置:首页 > 资讯中心 > 中港运费报价

中港運輸物流一站式服務 *** 衛星定位中港噸車收費 ***


吨位 3T 5T 8T 10T 12T 20” 40”
载货重量 2000 KG 3500 KG 6500 KG 7500 KG 10000 KG 17500kg 22000kg
载货体积 14 CBM 20 CBM 32 CBM 36 CBM 44 CBM 48CBM 50CBM

关别 目的地 3T 5T 8T 10T 12T 20’ 40’
直出单 深圳全区 ¥1100 ¥1400 ¥1500 ¥1700 ¥1800 ¥2300 ¥2400
太平海关 太平 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
  虎门 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
  北栅 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
长安海关 长安 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥2900 ¥3000
  大岭山 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥2900 ¥3000
  厚街 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥2900 ¥3000
雁田海关 雁田 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
  新桥 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
  凤岗 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥2900 ¥3000
  塘厦 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥2900 ¥3000
  清溪 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥2900 ¥3000
  樟木头 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
  常平 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥2900 ¥3000
  谢岗 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
  横沥 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
  大朗 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
  桥头 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥2900 ¥3000
  黄江 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
  企石 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
寮步海关 大岭山 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
  寮步 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
茶山 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
东城 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
南城 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
莞城 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
万江 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
石碣 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
石龙 ¥1500 ¥1800 ¥1900 ¥2000 ¥2200 ¥3000 ¥3100
望牛墩 ¥1600 ¥1900 ¥2000 ¥2100 ¥2300 ¥3100 ¥3200
高埗 ¥1600 ¥1900 ¥2000 ¥2100 ¥2300 ¥3100 ¥3200
道滘 ¥1600 ¥1900 ¥2000 ¥2100 ¥2300 ¥3100 ¥3200
洪梅 ¥1600 ¥1900 ¥2000 ¥2100 ¥2300 ¥3100 ¥3200
麻涌 ¥1600 ¥1900 ¥2000 ¥2100 ¥2300 ¥3100 ¥3200
中堂 ¥1600 ¥1900 ¥2000 ¥2100 ¥2300 ¥3100 ¥3200
其它地区 惠州 ¥1700 ¥2100 ¥2300 ¥2500 ¥2700 ¥3300 ¥3500
  淡水 ¥1700 ¥2100 ¥2300 ¥2500 ¥2700 ¥3300 ¥3500
惠阳 ¥1700 ¥2100 ¥2300 ¥2500 ¥2700 ¥3300 ¥3500
惠东 ¥1700 ¥2100 ¥2300 ¥2500 ¥2700 ¥3300 ¥3500
博罗 ¥1700 ¥2100 ¥2300 ¥2500 ¥2700 ¥3300 ¥3500
广州区 新塘 ¥2200 ¥2600 ¥2800 ¥3000 ¥3200 ¥4200 ¥4400
  黄埔 ¥2200 ¥2600 ¥2800 ¥3000 ¥3200 ¥4200 ¥4400
广州 ¥2200 ¥2600 ¥2800 ¥3000 ¥3200 ¥4200 ¥4400
增城 ¥2200 ¥2600 ¥2800 ¥3000 ¥3200 ¥4200 ¥4400
南海 ¥2500 ¥3000 ¥3200 ¥3400 ¥3600 ¥4800 ¥5000
番禺 ¥2500 ¥3000 ¥3200 ¥3400 ¥3600 ¥4200 ¥4400
佛山 ¥2600 ¥3200 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥4800 ¥5000
花县 ¥2600 ¥3200 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥4800 ¥5000
三水 ¥2600 ¥3200 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥4800 ¥5000
顺德 ¥2600 ¥3200 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥4800 ¥5000
九江 ¥2600 ¥3200 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥4800 ¥5000
海丰 ¥2800 ¥3400 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥4800 ¥5000
容奇 ¥2800 ¥3400 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥4800 ¥5000
从化 ¥2800 ¥3400 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥4800 ¥5000
西樵 ¥2800 ¥3400 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥4800 ¥5000
鹤山 ¥2800 ¥3400 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥5500 ¥5700
四会 ¥2800 ¥3400 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥5500 ¥5700
陆丰 ¥2800 ¥3400 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥5500 ¥5700
清远 ¥3000 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥4200 ¥5500 ¥5700
中山 ¥3200 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥4200 ¥4800 ¥5000
江门 ¥3200 ¥3600 ¥3800 ¥4000 ¥4200 ¥5500 ¥5700
开平 ¥3400 ¥3800 ¥4000 ¥4200 ¥4400 ¥5500 ¥5700
珠海 ¥3400 ¥3800 ¥4000 ¥4200 ¥4400 ¥5500 ¥5700
新会 ¥3600 ¥4000 ¥4200 ¥4400 ¥4800 ¥6000 ¥6200
肇庆 ¥3600 ¥4000 ¥4200 ¥4400 ¥4800 ¥6000 ¥6200
台山 ¥4000 ¥4400 ¥4600 ¥4800 ¥5000 ¥6000 ¥6200

1)封关车辆每车加收200RMB
2车辆到达装货点,因客户问题导致未装货而返空运费约定收取;
3回头车单天操作完成的,按照运费70%收取;
4需要出入仓装卸货的费用另算;符合派送标准按标准,需要分货或入困难仓的双方协商确定。
5一切运送之货物保险(如盗窃、风险、水险、火险等)由托运人自行负责。
6非节假日提前24小时预约,急件可能产生额外费用。
7压夜、装卸超3小时等,特殊情况按约定收取附加费,以双方协商定。